Beschreibung
Kandis in Jamaica-Rum braun, 125 g
Kandis (55%), Invertzuckersirup, Jamaica Rum 40% vol (11%), Karamellzuckersirup
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
Energie in kJ | 1.441 | KJ |
Energie in kcal | 340 | KCAL |
Fett | < 0,1 | G |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 | G |
Kohlenhydrate | 79,0 | G |
davon Zucker | 79,0 | G |
Eiweiß | < 0,1 | G |
Salz | < 0,01 | G |
Inhalt: 125g